
No ranking da IFFHS que compreende o período entre 1996 e 2010, Alex Ferguson é o melhor treinador com 222 pontos. José Mourinho surge no quinto posto com 135. Antes surgem Arsène Wenger, Marcello Lippi e Guus Hiddink.
Numa lista formada por 225 treinadores surgem ainda os nomes dos técnicos portugueses Humberto Coelho (82.º), Manuel José (87.º), Nelo Vingada (105.º) e António Oliveira (133.º).
Confira as pontuações:
Treinador | País | Pontos | |
---|---|---|---|
1. | Alex Ferguson | Escócia | 222 |
2. | Arsène Wenger | França | 186 |
3. | Marcello Lippi | Itália | 146 |
4. | Guus Hiddink | Holanda | 141 |
5. | José Mourinho | Portugal | 135 |
6. | Ottmar Hitzfeld | Alemanha | 134 |
7. | Luiz Felipe Scolari | Brasil | 133 |
8. | Marcelo Bielsa | Argentina | 127 |
9. | Sven-Göran Eriksson | Suécia | 126 |
10. | Fabio Capello | Itália | 120 |
(...) | |||
82. | Humberto Coelho | Portugal | 23 |
(...) | |||
87. | Manuel José | Portugal | 20 |
(...) | |||
105. | Nelo Vingada | Portugal | 17 |
(...) | |||
133. | António Oliveira | Portugal | 12 |
Sem comentários:
Enviar um comentário