E assim acaba a Liga Zon Sagres 2010/11, com o Porto a sagrar-se campeão com 84 pontos e a despromoção á Segunda Divisão do Portimonense com 25 pontos e Naval com 23 pontos.
Confira a Tabela Classificativa:
Pos. | Clube | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 84 | |||
2 | Benfica | 63 | |||
3 | Sporting | 48 | |||
4 | Braga | 46 | |||
5 | V.Guimarães | 43 | |||
6 | Nacional | 42 | |||
7 | P. Ferreira | 41 | |||
8 | Rio Ave | 38 | |||
9 | Marítimo | 35 | |||
10 | Leiria | 35 | |||
11 | Olhanense | 34 | |||
12 | V.Setúbal | 34 | |||
13 | Beira-Mar | 33 | |||
14 | Académica | 30 | |||
15 | Portimonense | 25 | |||
16 | Naval | 23 | |||
Sem comentários:
Enviar um comentário