
Stankovic inaugurou o marcador para os visitantes, aos 16 minutos, mas Zapata impulsionou os anfitriões para a reviravolta com um golo aos 21. Quatro minutos depois Di Natale virou o resultado (2-1). Domizzi estabeleceu o 3-1 final aos 69.
Com este resultado, os milaneses mantém-se com 35 pontos e o quinto lugar, ainda que provisoriamente já que podem ser ultrapassados pela Juventus, que ainda joga neste domingo.
CONFIRA A TABELA:
Lugar | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Milan | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 18 | 41 |
2º | Roma | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 24 | 38 |
3º | Lazio | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | 37 |
4º | Nápoles | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | 37 |
5º | Inter | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 19 | 35 |
6º | Palermo | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 25 | 34 |
7º | Juventus | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 | 25 | 34 |
8º | Udinese | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 27 | 30 |
9º | Cagliari | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 25 | 26 |
10º | Sampdoria | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 | 26 |
11º | Parma | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 25 | 25 |
12º | Fiorentina | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 24 |
13º | Chievo Verona | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 22 | 23 |
14º | Génova | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | 23 |
15º | Bolonha | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 28 | 22 |
16º | Catania | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 27 | 22 |
17º | Cesena | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 25 | 19 |
18º | Lecce | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 37 | 19 |
19º | Brescia | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 27 | 15 |
20º | Bari | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 29 | 14 |
Sem comentários:
Enviar um comentário